开工 API 价格
每个模型提供稳定版与特价版,按百万 token 明码标价,从 API 余额实时扣费。API 余额与客户端积分分开计费。
| 模型 | 版本 | 模型 ID | 输入 | 缓存读取 | 缓存写入 | 输出 | 对比官方价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | 稳定版 | claude-fable-5-1 | ¥76.5081 | ¥1.9127 | ¥95.6352 | ¥382.5407 | 官方价同价或以上 |
| 特价版 Special | claude-fable-5-1-special | ¥19.0339 | ¥0.4758 | ¥23.7924 | ¥95.1695 | 约官方价 2.8 折 | |
| Claude Haiku 5.5 | 稳定版 | claude-haiku-5.5 | ¥0.7651 | ¥0.0765 | ¥0.9564 | ¥3.8254 | 官方价同价或以上 |
| 特价版 Special | claude-haiku-5.5-special | ¥0.0825 | ¥0.0083 | ¥0.1031 | ¥0.4125 | 约官方价 1.2 折 | |
| Claude Opus 5.5 | 稳定版 | claude-opus-5.5 | ¥30.6033 | ¥1.5302 | ¥38.2541 | ¥153.0163 | 官方价同价或以上 |
| 特价版 Special | claude-opus-5.5-special | ¥3.2918 | ¥0.1646 | ¥4.1148 | ¥16.4592 | 约官方价 1.2 折 | |
| Claude Sonnet 5.5 | 稳定版 | claude-sonnet-5.5 | ¥15.3016 | ¥0.7651 | ¥19.127 | ¥76.5081 | 官方价同价或以上 |
| 特价版 Special | claude-sonnet-5.5-special | ¥1.7377 | ¥0.0869 | ¥2.1722 | ¥8.6887 | 约官方价 1.3 折 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 稳定版 | deepseek-v4.1-flash | ¥0.499 | ¥0.01 | ¥0.499 | ¥1.9959 | 约官方价 5 折 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 稳定版 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | ¥1.2729 | ¥0.0255 | ¥1.2729 | ¥5.0915 | 官方价同价或以上 |
| GPT-5.6 Sol | 稳定版 | gpt-5.6-sol | ¥30.6033 | ¥3.0603 | ¥38.2541 | ¥153.0163 | 官方价同价或以上 |
| 特价版 Special | gpt-5.6-sol-special | ¥1.2614 | ¥0.1261 | ¥1.5767 | ¥6.3069 | 约官方价 0.4 折 | |
| GPT-6 Astra | 稳定版 | gpt-6-astra | ¥76.5081 | ¥7.6508 | ¥95.6352 | ¥382.5407 | 官方价同价或以上 |
| 特价版 Special | gpt-6-astra-special | ¥3.1535 | ¥0.3153 | ¥3.9418 | ¥15.7673 | 约官方价 0.4 折 | |
| GPT-6 Sol | 稳定版 | gpt-6-sol | ¥15.3016 | ¥1.5302 | ¥19.127 | ¥76.5081 | 官方价同价或以上 |
| 特价版 Special | gpt-6-sol-special | ¥0.6307 | ¥0.0631 | ¥0.7884 | ¥3.1535 | 约官方价 0.4 折 | |
| GPT-6.1 Sol | 稳定版 | gpt-6.1-sol | ¥7.6508 | ¥0.3825 | ¥9.5635 | ¥38.2541 | 约官方价 5.7 折 |
| 特价版 Special | gpt-6.1-sol-special | ¥0.6307 | ¥0.0315 | ¥0.7884 | ¥3.1535 | 约官方价 0.4 折 | |
| Grok 4.7 | 稳定版 | grok-4.7 | ¥15.3016 | ¥3.8254 | ¥15.3016 | ¥45.9049 | 官方价同价或以上 |
| 特价版 Special | grok-4.7-special | ¥0.6307 | ¥0.1577 | ¥0.6307 | ¥1.8921 | 约官方价 0.4 折 |
单位:元 / 百万 token。长上下文档位按模型官方规则另计;实际扣费以调用时冻结的价目表为准,调价会提前在本页公告。